71 TOMI KALLIO
| Född | 1977-01-27 |
| Nationalitet | Finland |
| Position | Forward |
| Längd / Vikt | 184 cm / 86 kg |
| Skjuter | Vänster |
Elitserieveteran och poängstark forward. Har bra klubbteknik och spelförståelse. Väldigt skottvillig.
Foto: Jonas Ljungdahl
| GP | G | A | TP | PIM | +/- | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elitserien 2012/2013 | 55 | 12 | 17 | 29 | 18 | 1 | 37 |
| GP | G | A | TP | PIM | |||||||||||||||
| 2002/2003 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 10 | 6 | 8 | 14 | 10 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Frölunda | 16 | 8 | 8 | 16 | 14 | ||||||||||||
| Totalt | 26 | 14 | 16 | 30 | 24 | ||||||||||||||
| 2003/2004 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 50 | 24 | 17 | 41 | 54 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Frölunda | 10 | 5 | 8 | 13 | 6 | ||||||||||||
| Totalt | 60 | 29 | 25 | 54 | 60 | ||||||||||||||
| 2004/2005 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 50 | 18 | 19 | 37 | 24 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Frölunda | 14 | 7 | 6 | 13 | 6 | ||||||||||||
| Totalt | 64 | 25 | 25 | 50 | 30 | ||||||||||||||
| 2005/2006 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 49 | 26 | 25 | 51 | 68 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Frölunda | 17 | 6 | 9 | 15 | 32 | ||||||||||||
| Totalt | 66 | 32 | 34 | 66 | 100 | ||||||||||||||
| 2006/2007 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 55 | 18 | 36 | 54 | 103 | |||||||||||
| 2007/2008 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 54 | 27 | 20 | 47 | 54 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Frölunda | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Totalt | 61 | 28 | 24 | 52 | 60 | ||||||||||||||
| 2008/2009 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 55 | 19 | 15 | 34 | 95 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Frölunda | 11 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||
| Totalt | 66 | 23 | 20 | 43 | 101 | ||||||||||||||
| 2009/2010 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 55 | 18 | 22 | 40 | 40 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Frölunda | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||
| Totalt | 62 | 20 | 28 | 48 | 46 | ||||||||||||||
| 2010/2011 | Elitserien | ![]() | Frölunda | 55 | 12 | 18 | 30 | 36 | |||||||||||
| 2011/2012 | Elitserien | ![]() | Växjö | 43 | 12 | 17 | 29 | 18 | |||||||||||
| 2012/2013 | Elitserien | ![]() | Växjö | 55 | 12 | 17 | 29 | 18 | |||||||||||
33 |
Mattias Modig | ![]() |
|
30 |
Fredrik Norrena | ![]() |
11 |
Jeremias Augustin | ![]() |
|
2 |
Kristofer Berglund | ![]() |
|
74 |
Tim Heed | ![]() |
|
6 |
Jonas Holös | ![]() |
|
56 |
Kalle Kaijomaa | ![]() |
|
3 |
Björn Karlsson | ![]() |
|
8 |
Tom Linder | ![]() |
|
4 |
Niclas Lundgren | ![]() |
|
5 |
Noah Welch | ![]() |
32 |
Johan Andersson | ![]() |
|
89 |
David Åslin | ![]() |
|
16 |
Mikael Eriksson | ![]() |
|
91 |
Gustav Hjalmarsson | ![]() |
|
27 |
Jan Hlavac | ![]() |
|
17 |
Alexander Johansson | ![]() |
|
60 |
Erik Josefsson | ![]() |
|
71 |
Tomi Kallio | ![]() |
|
19 |
Ryan Lasch | ![]() |
|
38 |
Johan Markusson | ![]() |
|
40 |
Dennis Rasmussen | ![]() |
|
85 |
Liam Reddox | ![]() |
|
87 |
Robert Rosén | ![]() |
|
12 |
Steve Saviano | ![]() |
|
26 |
Jan Urbas | ![]() |
| Lenny Anderlycke Massör | ![]() |
||
| Tomas Christoffersson Materialförvaltare | ![]() |
||
| Henrik Evertsson Sportchef | ![]() |
||
| Sam Hallam Huvudtränare | ![]() |
||
| Fredrik Hellgren Assisterande tränare | ![]() |
||
| Otto Kindblad Materialförvaltare | ![]() |
||
| Nicklas Rahm Fystränare | ![]() |
||
| Anders Svensson Målvaktstränare | ![]() |